クール宅急便

 ス ー プ 個 数 
地域 都道府県 1〜4個 5個 6〜7個 8個 9個 10個
北海道 北海道 ¥1.480 ¥1.690 ¥1.900 ¥2.210  無




 料
北東北 青森・秋田・岩手 ¥1.060 ¥1.270 ¥1.480 ¥1.690
南東北 宮城・山形・福島 ¥960 ¥1.170 ¥1.380 ¥1.590
関 東 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 ¥850 ¥1.060 ¥1.270 ¥1.480
信 越 長野・新潟 ¥850 ¥1.060 ¥1.270 ¥1.480
北 陸 富山・石川・福井 ¥750 ¥1.060 ¥1.170 ¥1.380
中 部 静岡・愛知・岐阜・三重 ¥750 ¥960 ¥1.170 ¥1.380
関 西 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 ¥750 ¥960 ¥1.170 ¥1.380
中 国 岡山・広島・山口・鳥取・島根 ¥750 ¥960 ¥1.170 ¥1.380
四 国 香川・徳島・高知・愛媛 ¥850 ¥1.060 ¥1.270 ¥1.480
九 州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 ¥850 ¥1.060 ¥1.270 ¥1.480
沖 縄 沖縄 ¥1.270 ¥1.800 ¥2.320 ¥2.850

■伊豆諸島(大島・八丈島を除く)・小笠原諸島へのお取り扱いはいたしません

※この料金には、消費税及び地方税を含んでおります。

ホーム